1️⃣ Thông tin chuẩn về thước Lỗ Ban Âm Phần
Nội dung
-
Loại thước: Lỗ Ban 38,8 cm
-
Chu kỳ: 38,8 cm / 8 cung
-
Mỗi cung: ~4,85 cm
-
Cung tốt – xấu:
-
✅ Tốt: Đinh – Vượng – Nghĩa – Quan – Hưng
-
❌ Xấu: Khổ – Hại – Thất
-
👉 Khi chọn kích thước mộ đá, huyệt mộ, chỉ nên rơi vào cung TỐT.

2️⃣ Danh sách CUNG ĐẸP từ 50 cm → 500 cm
(đã lọc sẵn – có thể dùng trực tiếp)
🔹 TỪ 50 cm → 100 cm
-
51 – 52 – 56 – 57
-
61 – 62 – 66 – 67
-
71 – 72 – 76 – 77
-
81 – 82 – 86 – 87
-
91 – 92 – 96 – 97
🔹 TỪ 100 cm → 150 cm
-
101 – 102 – 106 – 107
-
111 – 112 – 116 – 117
-
121 – 122 – 126 – 127
-
131 – 132 – 136 – 137
-
141 – 142 – 146 – 147
🔹 TỪ 150 cm → 200 cm
-
151 – 152 – 156 – 157
-
161 – 162 – 166 – 167
-
171 – 172 – 176 – 177
-
181 – 182 – 186 – 187
-
191 – 192 – 196 – 197
🔹 TỪ 200 cm → 300 cm
-
201 – 202 – 206 – 207
-
211 – 212 – 216 – 217
-
221 – 222 – 226 – 227
-
231 – 232 – 236 – 237
-
241 – 242 – 246 – 247
-
251 – 252 – 256 – 257
-
261 – 262 – 266 – 267
-
271 – 272 – 276 – 277
-
281 – 282 – 286 – 287
-
291 – 292 – 296 – 297
🔹 TỪ 300 cm → 400 cm
-
301 – 302 – 306 – 307
-
311 – 312 – 316 – 317
-
321 – 322 – 326 – 327
-
331 – 332 – 336 – 337
-
341 – 342 – 346 – 347
-
351 – 352 – 356 – 357
-
361 – 362 – 366 – 367
-
371 – 372 – 376 – 377
-
381 – 382 – 386 – 387
-
391 – 392 – 396 – 397
🔹 TỪ 400 cm → 500 cm
-
401 – 402 – 406 – 407
-
411 – 412 – 416 – 417
-
421 – 422 – 426 – 427
-
431 – 432 – 436 – 437
-
441 – 442 – 446 – 447
-
451 – 452 – 456 – 457
-
461 – 462 – 466 – 467
-
471 – 472 – 476 – 477
-
481 – 482 – 486 – 487
-
491 – 492 – 496 – 497

3️⃣ Kích thước mộ đá ÂM PHẦN hay dùng (chuẩn nhất)
4️⃣ Lưu ý quan trọng khi áp dụng
⚠️ Luôn đo phủ bì (lọt lòng xây dựng)
⚠️ Tránh phạm:
-
Tam Tai
-
Kim Lâu
-
Hoang Ốc
⚠️ Kết hợp:
-
Hướng mộ
-
Tuổi người đứng lễ
-
Ngày giờ an táng

